정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | ₩6,990,000 | 완료 | 임도현 | 2026.09.07 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | ₩8,160,000 | 오류 | 한지민 | 2026.09.10 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | ₩4,820,000 | 진행중 | 오세훈 | 2026.09.14 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩7,010,000 | 완료 | 김민준 | 2026.09.17 |
| IT-20260912005 | 베이직 상품 | ₩6,760,000 | 오류 | 이서연 | 2026.09.17 |
| IT-20260916006 | 리미티드 에디션 | ₩940,000 | 진행중 | 박도윤 | 2026.09.23 |
| IT-20260920007 | 정기 구독 상품 | ₩3,270,000 | 완료 | 최지우 | 2026.09.23 |
| IT-20260921008 | 신상품 | ₩2,710,000 | 오류 | 정하은 | 2026.09.06 |
전체 8건 · 1–8 표시